成像设备 | 1/2.5英寸 |
成像器类型 | 500万像素,CMOS |
成像器读数 | 逐行扫描 |
视野 | 360° |
最低照度 | 0.2勒克斯=50IRE/F2.0(6500K) |
帧速率 | 典型的10fps全分辨率,所有其他分辨率最高可达15fps |
影像移动侦测 | 12个感兴趣区域,VMD,可配置响应,可调节的特性 |
外部输入 | 1×接点输入 |
外部输出 | 1×接点输出 |
安全性 | 可配置的密码保护 |
高级事件管理 | 由移动、外部输入或HTTP事件触发,结果可配置;外部输入,FTP/SMTP上传 |
联网 | TCP/IP,HTTTP,DHCP,DNS,NTP,FTP,SMTP,RSTP |
隐私 | 10个可配置是隐私区域 |
SD卡 | 内置SD卡插槽 |
模拟视频输出 | BNC连接 |
信噪比 | 45dB |
白平衡 | 白平衡范围(2500K-8000K) |
端口 | 适用于100Base-TX的RJ45 |
电源输入 | 12V,1.0A |
功耗 | 最大8W |
视频流1和2编解码器 | H.264/MJPEG |
视频流1和2压缩级别 | 多种压缩级别调节 |
视频流1和2像素分辨率 | 528×480;1056×960;1488×1360;2144×1944 |
视频流3编解码器 | MJPEG |
视频流3 | 多种压缩级别和帧速率调节(最高15fps) |
图像控制 | 亮度/对比度/饱和度/曝光补偿;压缩质量; |
图像增强 | 宽动态范围大于90dB |
支持VMS | |
支持的单播用户数量 | 最多同时20位用户 |
比特率控制 |
可选择的选项;持续比特率控制、封顶比特率控制、持续 质量控制 |
公司信息 | 产品中心 | 典型案例 | 服务支持 | |
企业概述
公司新闻
资质证书
销售网络
企业理念
招贤纳才
|
Pelco(派尔高)
Schneider(施耐德)
DAHUA(大华)
ChongHong(长虹)
Oridyer(欧利德)
KABA(卡巴)
|
经典案例
成功案例
|
售前服务
售中服务
售后服务
|